R1

SIZE TYPE PR STANDARD RIM TREAD DEPTH

S.W.

mm

O.D.

mm

LOADING

Kg

PRESSURE

Kpa

8.3-24 TT 6 W7 26 210 995 810 240
9.5-24 TT 6 W8 30 240 1050 940 210
11.2-24 TT 8 W10 33 285 1105 1225 240
11.2-28 TT 6 W10 34 285 1205 1115 180
12.4-24 TT 8 W11 36 315 1160 1415 230
12.4-28 TT 8 W11 36 315 1260 1510 230
13.6-24 TT 8 W12 37 345 1210 1545 210
13.6-28 TT 8 W12 33 345 1310 1645 210
14.9-24 TT 8 W13 39 378 1265 1760 180
14.9-26 TT 8 W13 38 378 1315 1820 180
16.9-34 TT 10 W15L 36 429 1585 2605 200
18.4-30 TT 10 W16L 41 467 1550 2815 180
18.4-34 TT 10 W16L 38 467 1655 2990 180
18.4-38 TT 10 W16L 41 467 1755 3165 180
HOME    OTR    AGRICULTURAL TIRES    R1