R4

SIZE TYPE PR STANDARD RIM TREAD DEPTH

S.W.

mm

O.D.

mm

LOADING

Kg

PRESSURE

Kpa

10.5/80-18 TL 10 W9 22 269 904 1950 370
12.5/80-18 TL 12 W9 22 325 991 2240 370
16.9-24 TL 12 W15L 24 396 1290 3250 260
16.9-28 TL 12 W15L 25 429 1410 3450 240
17.5L-24 TL 10 W15L 25 445 1240 2800 220
19.5L-24 TL 12 DW17 28 495 1314 3450 230
21L-24 TL 14 DW18 32 533 1378 4200 250
HOME    OTR    OTR TIRES    R4