E3/L3

SIZE TYPE PR STANDARD RIM TREAD DEPTH S.W.
mm
O.D.
mm
LOADING
Kg
PRESSURE
Kpa
8.25-16 TT 14 6.5 16 235 865 795 250
9.00-16 TT 14 6.5 16 255 890 1120 260
10.00-16 TT 14 6.5H 16 255 890 1120 260
11.00-16 TT 14 6.5H 16 240 840 1705 680
12.00-16 TT 14 7 17 240 840 1705 680
16/70-16 TT 14 10 16 353 915 1600 390
20.5/70-16 TT 14 10 16 353 915 1600 390
23.5/70-16 TT 14 8.5 16 410 1075 1600 390
16/70-20 TT 16 13 23 410 1075 5150 450
16/70-24 TT 16 13 23 410 1175 5600 450
16.00-24 TT/TL 24 11.25 26 430 1490 12500 875
16.00-25 TT/TL 32 11.25 26 430 1490 6000 475
15.5-25 TT/TL 16 12 23.5 395 1275 6150 475
17.5-25 TT/TL 16 14 26 445 1350 7300 475
18.00-25 TT/TL 40 13 30 520 1625 17000 950
20.5-25 TT/TL 20 17 30 520 1490 9500 450
23.5-25 TT/TL 20 19.5 33 595 1615 10900 375
26.5-25 TT/TL 28 22 35 675 1750 15500 475
29.5-25 TT/TL 28 25 38 750 1875 17500 425
HOME    OTR    OTR TIRES    E3/L3