Welcome to ROCK TYRE website!
DK207
NO. | SIZE | MEASU-REMENT OF WHEEL | LOAD INDEX/SPEED RATING | NEW TYRE INFLATION | SINGLE EMBRYO MAXIMAL | MAXIMUM DOUBLE-TIRE | CODE OF PATTERN | |||
SECTION WIDTH MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | |||||
1 | 155R12C-8PR | 4.50B | 88/86Q | 157 | 553 | 560(1235) | 450(65) | 530(1168) | 450(65) | DK207 |
2 | 155R13C-8PR | 4.50B | 90/88Q | 157 | 578 | 600(1322) | 450(65) | 560(1234) | 450(65) | |
3 | 165R13C-8PR | 4.50B | 94/93Q | 165 | 594 | 670(1477) | 450(65) | 650(1433) | 450(65) | |
4 | 175R13C-8PR | 5.00B | 97/95Q | 177 | 610 | 730(1609) | 450(65) | 690(1521) | 450(65) |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT INFO
Factory Add:Shuyang Eco-tech Develpment Zone, Jiangsu, China.
Export Dept.:No.448, Jiangshan South Rd, West coast new District,Qingdao,China.
Tel: 0086-532-80982318
Email: info@rocktyre.com