Welcome to ROCK TYRE website!
DK108
NO. | SIZE | MEASU-REMENT OF WHEEL | LOAD INDEX/SPEED RATING | NEW TYRE INFLATION | SINGLE EMBRYO MAXIMAL | MAXIMUM DOUBLE-TIRE | CODE OF PATTERN | |||
SECTION WIDTH MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | |||||
1 | 145/75R15 | 4.05B | 69T | 150 | 509 | 325(716) | 270(39) | — | — | DK108 |
2 | 165/70R13XL | 5.00B | 83S | 170 | 562 | 487(1074) | 290(42) | — | — | |
3 | 155/65R13 | 4.50B | 73H/T | 157 | 532 | 365(805) | 300(44) | — | — | |
4 | 145/70R12 | 4.50B | 69S/T | 150 | 509 | 325(716) | 300(44) | — | — |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT INFO
Factory Add:Shuyang Eco-tech Develpment Zone, Jiangsu, China.
Export Dept.:No.448, Jiangshan South Rd, West coast new District,Qingdao,China.
Tel: 0086-532-80982318
Email: info@rocktyre.com